Publicidad de maquinaria para trabajar la madera 9kw Hqd cabezal oscilante 10 herramientas Atc enrutador CNC de madera para espuma EVA acrílico MDF muebles tallado gabinete fresado
Tamaño del paquete 4200.00 cm * 2200.00 cm * 1900.00 cm Peso bruto del paquete 2000.000 kg 1. El cuerpo de la máquina e;
Información básica.
N º de Modelo. | CK2040 |
Certificación | CE |
CNC o no | CNC |
Voltaje | 380V |
Potencia del husillo | 9 kw/6 kw |
Conductor | brillo de plomo |
Sistema de control | dspa18 |
Motor | Servo motor |
Cabeza | Cabezal oscilante |
Paquete de transporte | Embalaje de madera contrachapada |
Especificación | 3200x2800x500mm |
Marca comercial | CAMBIAR |
Origen | China |
Código hs | 8465990000 |
Capacidad de producción | 50 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 4200.00 cm * 2200.00 cm * 1900.00 cm Peso bruto del paquete 2000.000 kgDescripción del Producto
1. El cuerpo de la máquina es fuerte, rígido, de alta precisión, confiable y duradero. 2. Espacio entre husillos de bolas de alta precisión TBI, movimiento suave, para garantizar que las máquinas herramienta sean de alta precisión. 3. Utilizando un husillo refrigerado por aire HSD de Italia, bajo nivel de ruido y gran capacidad de corte, para garantizar un funcionamiento prolongado. 4. Motor accionado de alto rendimiento para garantizar que las máquinas tengan alta velocidad y precisión. 5. Memoria específica del punto de interrupción, cortes de energía, talla continua, pronóstico del tiempo de procesamiento y otras funciones para garantizar el procesamiento accidental. 6. Compatibilidad, compatible Type3/ Artcam/ Castmate/, etc. con una variedad de software de diseño CAD/CAM. Industrias de aplicación: Procesamiento de madera: procesamiento de diversos muebles como puertas, ventanas, gabinetes, puertas de madera artesanales, mamparas, etc. .Publicidad: grabar y cortar varias etiquetas y matrículas. Materiales aplicables: madera, tableros de aluminio, plástico, tableros de densidad, tableros ondulados, PVC, acrílico, cristal, mármol claro y otros materiales no metálicos, etc. Efecto de procesamiento: puede fabricar los siguientes efectos: relieve, sombra, encantamiento, etc.Actuación | Parámetro | ||
1 | Área de trabajo | eje x | 1300 mm |
eje y | 2500 mm | ||
eje Z | 500 mm | ||
2 | Exactitud | Precisión de trabajo | 0,02 mm |
Precisión de reposicionamiento | 0,02 mm | ||
3 | Modo conductor | eje x | Piñón y cremallera helicoidal |
eje y | Piñón y cremallera helicoidal | ||
eje Z | Husillos de bolas | ||
4 | Velocidad | Velocidad máxima de movimiento | 30000 mm/min |
Velocidad máxima de grabado | 20000 mm/min | ||
5 | Huso | potencia del husillo | 9kW |
Eje de velocidad | 0-18000 rpm | ||
6 | motor y conductor | Servomotor y controlador | |
7 | Tensión de funcionamiento | AC380V/50HZ (según sus necesidades) | |
8 | Sistema operativo | Syntec 6MB | |
9 | Peso de la máquina | 1520 kilos | |
Opcional | La configuración se puede realizar según su solicitud. |
muestras:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora