Lihua-cortadora láser para cámara Ccd Big Vision, máquina cortadora láser Cnc Co2 con transportador para rollo de sublimación, tela textil
Información básica.
N º de Modelo. | HMD1812/1814 |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua |
Clase Técnica | Láser de onda continua |
Material aplicable | No metal |
Tipo de estructura | Escritorio |
Clasificación láser | Láser gaseoso |
Tecnología láser | Corte por fusión láser |
Tubo láser | Tubo de vidrio de CO2 sellado |
Potencia del láser | 80W 100W 130W 150W 180W |
Mesa de trabajo | Hoja/Celular |
Software compatible | Ai, BMP, Dst, Dwg, Dxf, Dxp, Plt, Las |
Fuente de alimentación | 220 V/50-60 Hz (110 V está disponible) |
Sistema de movimiento | Sistema de control de pasos sin conexión |
Precisión repetitiva | +-0,05 mm |
Sistema de control | Sistema de control Ruida |
Velocidad cortante | 400 mm/s |
Palabras clave | Máquina de corte por láser |
Grosor de corte | 0-30mm |
Puntos de venta clave | Fácil de operar |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | 1800x1200/1800x1400mm |
Marca comercial | Es raro |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8456110090 |
Capacidad de producción | 10000 sistemas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 256.00 cm * 230.00 cm * 337.00 cm Peso bruto del paquete 1000.000 kgDescripción del Producto
Lihua-cortador láser para cámara Ccd Big Vision, máquina cortadora láser Co2 Cnc con transportador para rollo de sublimación, tela textil
Tipo de láser | tubo láser de CO2 | |||
potencia del láser | 80W/100W/130W/150W | |||
Modelo de máquina | 1812/1814 | |||
Área de trabajo | 1800x1200/1800x1400(mm) | |||
Velocidad de grabado | 0-800 mm/s | |||
Velocidad cortante | 0-400 mm/s | |||
Precisión repetitiva | ±0,05 mm | |||
sistema de movimiento | Sistema de control de pasos sin conexión | |||
Modo de enfriamiento | Sistema de protección y refrigeración por agua. | |||
Potencia bruta | ≤2250W | |||
Tensión de trabajo | AC220V±10% 50Hz(60Hz)Por encargo | |||
Temperatura de funcionamiento | 0ºC-45ºC | |||
Humedad de funcionamiento | 5%-95% | |||
software de control | Software láser Lihua | |||
Formato soportado | DXF, BMP, JPG, PNG, TIF PCX, ETIQUETA, LOO, GIF, PLT.AI | |||
Banco de trabajo | Red |
♥♥♥♥♥Satisfacción da 5 estrellas♥♥♥♥♥
Si está satisfecho con nuestra máquina, recuerde darnos 5 estrellas para brindarle soporte. Si no está satisfecho,
Por favor contáctenos, seguramente le brindaremos soluciones satisfactorias, ¡gracias!
P1: ¿Qué hará para controlar la calidad de la máquina antes del envío? 1. Prueba de tamaño y precisión de corte (el error del patrón de tamaño de 400 mm no puede exceder 0,1 mm)2. Prueba de cierre de gráfico cerrado (Los puntos inicial y final del gráfico son completamente coincidentes)3. Prueba de velocidad de círculo pequeño (círculo pequeño con un diámetro de 1 mm, la velocidad de corte es de 15 mm/s)4. Prueba de caracteres de corte mínimo (caracteres de 1,5 mm, velocidad de 10 mm/s)5. Prueba de envejecimiento ininterrumpido de 48 horas6. Prueba de nivelación de camino y plataforma de luz.
P2: Cuando compré esta máquina, pero no sé cómo usarla. ¿Qué tengo que hacer? El manual y el vídeo en inglés se enviarán junto con la máquina. Si aún necesita más ayuda, nuestro ingeniero también puede guiarlo a través de WeChat, Skype o videoconferencia de forma gratuita. Si aún no funciona, nuestro ingeniero puede subir a bordo para guiarlo, pero se necesita algo de carga.
P3: Si le ocurren algunos problemas a esta máquina durante el período de garantía, ¿qué debo hacer? Cuando el cliente proporciona imágenes y videos, se suministrarán piezas gratuitas durante el período de garantía de la máquina si la máquina tiene algún problema. Si bien también brindamos servicio posventa gratuito de por vida. Así que cualquier duda, háznoslo saber, te daremos soluciones.